Project recommendations summary

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
North Gaia #02-11 969 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,208,000 $1,246
Lentor Modern 曲水伦庭 #25-26 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,308,000 $2,481
Midtown Bay 滨海名汇 #19-02 409 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,598,000 $3,907
Midtown Modern 名汇庭苑 #30-01 409 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,638,000 $4,004

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
North Gaia #02-11 969 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,208,000 $1,246
Lentor Modern 曲水伦庭 #25-08 969 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,241,000 $2,312
Midtown Bay 滨海名汇 #26-01 1130 Area(Sqft/Sqm) 2 $3,259,000 $2,884
Midtown Modern 名汇庭苑 #24-17 1808 Area(Sqft/Sqm) 4 $6,208,000 $3,433

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Midtown Modern 名汇庭苑 #24-17 1808 Area(Sqft/Sqm) 4 $6,208,000 $3,433
North Gaia #02-32 1389 Area(Sqft/Sqm) 4 $1,828,000 $1,316
Midtown Bay 滨海名汇 #28-05 1324 Area(Sqft/Sqm) 3 $4,714,000 $3,560
Lentor Modern 曲水伦庭 #25-09 1109 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,669,000 $2,406

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
North Gaia #01-36 1313 Area(Sqft/Sqm) 4 $1,677,000 $1,277
Midtown Modern 名汇庭苑 #24-17 1808 Area(Sqft/Sqm) 4 $6,208,000 $3,433
Lentor Modern 曲水伦庭 #25-08 969 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,241,000 $2,312
Midtown Bay 滨海名汇 #28-05 1324 Area(Sqft/Sqm) 3 $4,714,000 $3,560

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Midtown Bay 滨海名汇 #32-04 1012 Area(Sqft/Sqm) 2 $3,317,000 $3,277
Midtown Modern 名汇庭苑 #30-01 409 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,638,000 $4,004
Lentor Modern 曲水伦庭 #25-26 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,308,000 $2,481
North Gaia #14-07 969 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,317,000 $1,359

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Lentor Modern 曲水伦庭 #25-26 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,308,000 $2,481
Midtown Bay 滨海名汇 #16-09 474 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,678,000 $3,540
Midtown Modern 名汇庭苑 #24-17 1808 Area(Sqft/Sqm) 4 $6,208,000 $3,433

Drop me a message

I will get back to you soonest possible!